Salida de vuelos nacionales desde Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Día Sabado

Salida de vuelos nacionales desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre los Sabados
Introducción
Si planeas viajar dentro de Ecuador un día Sábado, conocer la dinámica de los vuelos nacionales desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre te ayudará a organizar mejor tu itinerario. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.
Horarios y destinos de vuelos nacionales
Horarios más comunes
Los vuelos nacionales suelen operar desde tempranas horas de la mañana hasta la noche. Aerolíneas como Avianca, LATAM y Equair ofrecen múltiples opciones de viaje.
Destinos disponibles
Entre los principales destinos dentro de Ecuador se encuentran:
- Guayaquil (GYE)
- Cuenca (CUE)
- Manta (MEC)
- Galápagos (GPS)
Recomendaciones para viajar los Sábados
Anticipa tu llegada al aeropuerto
Los Sábados pueden ser días con mayor afluencia de pasajeros. Se recomienda llegar con al menos 2 horas de anticipación para vuelos nacionales.
Verifica tu vuelo con anticipación
Consulta el estado de tu vuelo a través de la página oficial del aeropuerto o de tu aerolínea para evitar inconvenientes de último momento.
Considera el tráfico
El tráfico en Quito los Sábados puede ser intenso, así que planifica tu salida con tiempo para evitar retrasos.
Itinerario Semanal de Vuelos
Día Sábado
Horario de Vuelos actualizado año 2025
HORA | AEROLÍNEA | VUELO | DESTINO |
---|---|---|---|
05:19 | Latam Ecuador Internacional | LA1407 | Cuenca |
06:00 | Aeroregional | RER871 | Loja |
06:00 | Avianca | AV1690 | Manta |
06:00 | Avianca | AV1604 | Cuenca |
06:35 | Avianca | AV1672 | Guayaquil |
06:56 | Latam Ecuador Internacional | LA1411 | Guayaquil, Galapagos |
07:38 | Latam Ecuador Internacional | LA1421 | Guayaquil, San Cristobal |
07:51 | Avianca | AV1632 | Guayaquil, Galapagos |
08:05 | Avianca | AV1682 | Guayaquil, San Cristobal |
08:32 | Latam Ecuador Internacional | LA1413 | Guayaquil, Galapagos |
09:15 | Latam Ecuador Internacional | LA1397 | Coca |
09:15 | Avianca | AV1630 | Guayaquil, San Cristobal |
09:30 | Aeroregional | RER841 | Coca |
09:50 | Avianca | AV1638 | Guayaquil, Galapagos |
10:00 | Aeroregional | RER875 | Loja |
10:14 | Avianca | AV1686 | Galapagos |
10:33 | Latam Ecuador Internacional | LA1419 | Guayaquil, San Cristobal |
11:52 | Latam Ecuador Internacional | LA1417 | Galapagos |
12:42 | Latam Ecuador Internacional | LA1361 | Guayaquil |
15:27 | Latam Ecuador Internacional | LA1391 | Manta |
15:56 | Latam Ecuador Internacional | LA1353 | Guayaquil |
16:45 | Latam Ecuador Internacional | LA1401 | Cuenca |
18:18 | Avianca | AV1606 | Cuenca |
18:37 | Latam Ecuador Internacional | LA1359 | Guayaquil |
19:11 | Avianca | AV1696 | Manta |
19:25 | Latam Ecuador Internacional | LA1365 | Guayaquil |
20:35 | Latam Ecuador Internacional | LA1405 | Cuenca |
21:30 | Latam Ecuador Internacional | LA1372 | Guayaquil |
22:00 | Avianca | AV1670 | Guayaquil |
Información de vuelos Nacionales desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre
Horario salida de Vuelos Nacionales desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre los días lunes
Horario salida de Vuelos Nacionales desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre los días martes
Horario salida de Vuelos Nacionales desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre los días jueves
Horario salida de Vuelos Nacionales desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre los días sábado
0 comments:
Publicar un comentario